Für folgende Yachttypen wurde bereits ein Sunsave ausgeliefert:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Yachttyp | Größe | |
| A | nach oben | |
| Assmus 51 (Mittelcockpityacht) | 3 | |
| Avance 36/ mit Bakstage | 3 | |
| B | nach oben | |
| Bantholm27 | 2 | |
| Bavaria 29 | 2 | |
| Bavaria 30 bj89 | 2 | |
| Bavaria 30 bj91 | 2 | ![]() |
| Bavaria 300 | 2 | |
| Bavaria 31 | 2 | |
| Bavaria 32 Holiday | 2 | ![]() |
| Bavaria 320 | 2 | ![]() |
| Bavaria 34 | 3 | ![]() |
| Bavaria 36 | 3 | ![]() |
| Bavaria 38 | 3 | |
| Bavaria 820 | 2 | |
| Bavaria 960 | 2 | |
| C | nach oben | |
| Centurion 40 | 3 | |
| Cometino 850 | 2 | |
| Cometino 1050 | 3 | |
| Compromiss 888 | 2 | |
| D | nach oben | |
| Dehler 28S | 2 | |
| Dehler 31 | 2 | |
| Dehler 35 CWS | 2 | |
| Delanta76 | 2 | |
| Dufour 24 | 2 | |
| Dufour 4800 | 3 | |
| Dufour 31 | 3 | |
| E | nach oben | |
| Esprit32 | 1 | |
| F | nach oben | |
| Faurby 36 | 2 / 3 | ![]() |
| Faurby 360 | 3 | |
| Faurby 363 | 3 | |
| Faurby 330 (mit oder ohne Backstagen) | 2 | ![]() |
| Feeling 286 | 3 | |
| Feeling 326 | 3 | |
| Friendship 29 | 2 | ![]() |
| Friendship 30 | 2 | |
| G | nach oben | |
| Gib`Sea 126 | 4 | |
| Glaser 34 | 3 | ![]() |
| H | nach oben | |
| H-323 | 1 | |
| Halberg Rassy 29 | 2 | ![]() |
| Halberg Rassy 312 | 2 | |
| Halberg Rassy 34 | 2 | |
| Halberg Rassy 342 | 2 | |
| Hanse 298 | 2 | |
| Hanse 37/1 | 2 | |
| HR Mistress | 2 | |
| HR31 | 3 | |
| I | nach oben | |
| J | nach oben | |
| Jeanneau 30 | 2 | |
| Jeanneau Atalia | 2 | |
| Jeanneau Sunway 27 | 2 | |
| Jollenkreuzer 20 | 2 | |
| K | nach oben | |
| K 27 (C+C 27) | 1 | |
| L | nach oben | |
| LM 31 | 3 | |
| M | nach oben | |
| Mascott | 2 | |
| Mascott 25 | 2 | |
| Mascott 910 | 2 | |
| Maxi Fenice | 2 | |
| Miranda Feria | 1 | |
| N | nach oben | |
| Najad 320 | 2 | |
| Najad 330 | 2 | |
| Najad 36 Mittelcockpit | 2 | |
| Najad 361 / Centercockpit | 3 | |
| Nauticat 32 | 2 | |
| Neptun 28 | 1 | |
| Nordborg 900 | 2 | |
| O | nach oben | |
| Olson 34 mit Backst. | 2 | |
| Optima83 | 1 | |
| P | nach oben | |
| Pegas 31 | 2 | |
| Q | nach oben | |
| R | nach oben | |
| S | nach oben | |
| Seefahrer26 | 2 | |
| Sirius | 2 | |
| Sunbeam 26 | 2 | |
| Sunbeam 29 | 2 | |
| Sunbeam 34 | 2 | |
| Sunbeam 37 Mittelcockpit | 3 | |
| Sun Odisee | 3 | |
| Sun Odisee 292 | 3 | |
| Sun Odisee 32.2 | 3 | |
| Sunwind 30 | 2 | ![]() |
| Sunwind 301 | 2 | ![]() |
| T | nach oben | |
| U | nach oben | |
| V | nach oben | |
| Veauquiez | 3 | |
| Vindö | 1 | |
| Vindö 30 | 2 | |
| Vindö 30 / Wilante | 2 | ![]() |
| Vitesse 35 / Nautic 32 | 3 | |
| W | nach oben | |
| Wilante | 2 | |
| Wilante mit Backst. | 2 | |
| X | nach oben | |
| X302 | 2 | |
| X312 | 2 | |
| X317 | 2 | |
| Y | nach oben | |
| Z | nach oben | |














